Neuweide Raeren
Réalisez votre rêve d’habitation dans la rue Jan-Emens à Raeren – à seulement environ 10 km d’Aix-la-Chapelle.
Dans un environnement calme, le projet « Neuweide Raeren » propose un lotissement de 26 terrains à bâtir. Ces terrains offrent une grande liberté pour votre projet personnel et peuvent être acquis sans obligation de construction.
Découvrez les terrains disponibles
Passez simplement la souris sur le terrain qui vous intéresse.
Tous les détails en un coup d’œil
| LOT | Superficie totale | Zone de construction | entièrement développé | Prix par m² | Prix du terrain | Frais d'enregistrement / 12,5% * le cas échéant, 3% | Frais de géomètre | Prix total | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOT 6 | 395,00 m2 | - | Oui | 250,00 € | 98.750,00 € | 12.343,75 € | 1.210,00 € | 112.303,75 € | disponible |
| LOT 22 | 642,00 m2 | - | Oui | 250,00 € | 160.500,00 € | 20.062,50 € | 1.210,00 € | 181.772,50 € | disponible |
| LOT 8 | 427,00 m2 | - | Oui | 250,00 € | 106.750,00 € | 13.343,75 € | 1.210,00 € | 121.303,75 € | vendu |
| LOT 23 | 461,00 m2 | - | Oui | 250,00 € | 115.250,00 € | 14.406,25 € | 1.210,00 € | 130.866,25 € | vendu |
| LOT 9 | 327,00 m2 | - | Oui | 250,00 € | 81.750,00 € | 10.218,75 € | 1.210,00 € | 93.178,75 € | disponible |
| LOT 24 | 350,00 m2 | - | Oui | 250,00 € | 87.500,00 € | 10.937,50 € | 1.210,00 € | 99.647,50 € | vendu |
| LOT 7 | 831,00 m2 | - | Oui | 250,00 € | 197.778,00 € | 24.722,25 € | 1.210,00 € | 223.710,25 € | vendu |
| LOT 25 | 322,00 m2 | - | Oui | 250,00 € | 80.500,00 € | 10.062,50 € | 1.210,00 € | 91.772,50 € | vendu |
| LOT 10 | 324,00 m2 | - | Oui | 250,00 € | 81.000,00 € | 10.125,00 € | 1.210,00 € | 92.335,00 € | disponible |
| LOT 26 | 401,00 m2 | - | Oui | 250,00 € | 100.250,00 € | 12.531,25 € | 1.210,00 € | 113.991,25 € | vendu |
| LOT 11 | 415,00 m2 | - | Oui | 250,00 € | 103.750,00 € | 12.968,75 € | 1.210,00 € | 117.928,75 € | disponible |
| LOT 12 | 322,00 m2 | - | Oui | 250,00 € | 80.500,00 € | 10.062,50 € | 1.210,00 € | 91.772,50 € | disponible |
| LOT 13 | 417,00 m2 | - | Oui | 250,00 € | 104.250,00 € | 13.031,25 € | 1.210,00 € | 118.491,25 € | disponible |
| LOT 14 | 372,00 m2 | - | Oui | 250,00 € | 93.000,00 € | 11.625,00 € | 1.210,00 € | 105.835,00 € | disponible |
| LOT 15 | 372,00 m2 | - | Oui | 250,00 € | 86.000,00 € | 10.750,00 € | 1.210,00 € | 97.960,00 € | disponible |
| LOT 16 | 407,00 m2 | - | Oui | 250,00 € | 101.750,00 € | 12.718,75 € | 1.210,00 € | 115.678,75 € | disponible |
| LOT 1 | 528,00 m2 | - | Oui | 250,00 € | 125.664,00 € | 15.708,00 € | 1.210,00 € | 142.582,00 € | disponible |
| LOT 17 | 403,00 m2 | - | Oui | 250,00 € | 100.750,00 € | 12.593,75 € | 1.210,00 € | 114.553,75 € | disponible |
| LOT 2 | 446,00 m2 | - | Oui | 250,00 € | 111.500,00 € | 13.937,50 € | 1.210,00 € | 126.647,50 € | disponible |
| LOT 18 | 438,00 m2 | - | Oui | 250,00 € | 109.500,00 € | 13.687,50 € | 1.210,00 € | 124.397,50 € | disponible |
| LOT 3 | 420,00 m2 | - | Oui | 250,00 € | 105.000,00 € | 13.125,00 € | 1.210,00 € | 119.335,00 € | disponible |
| LOT 19 | 343,00 m2 | - | Oui | 250,00 € | 85.750,00 € | 10.718,75 € | 1.210,00 € | 97.678,75 € | disponible |
| LOT 4 | 415,00 m2 | - | Oui | 250,00 € | 103.750,00 € | 12.968,75 € | 1.210,00 € | 117.928,75 € | disponible |
| LOT 20 | 394,00 m2 | - | Oui | 250,00 € | 98.500,00 € | 12.312,50 € | 1.210,00 € | 112.022,50 € | disponible |
| LOT 5 | 399,00 m2 | - | Oui | 250,00 € | 99.750,00 € | 12.468,75 € | 1.210,00 € | 113.428,75 € | disponible |
| LOT 21 | 450,00 m2 | - | Oui | 250,00 € | 112.250,00 € | 14.031,25 € | 1.210,00 € | 127.491,25 € | disponible |
Les prix s’entendent hors frais de notaire.
Les prix indiqués sont donnés à titre indicatif et peuvent être modifiés sans préavis. Après la signature d’un compromis de vente, le prix mentionné dans le contrat est toutefois définitif et contraignant. Toutes les informations reprises dans ce document ont été établies avec le plus grand soin et ont été vérifiées. Elles proviennent de sources fiables, mais sont communiquées sans engagement.
Terrains à bâtir sans obligation de construction
Les terrains du lotissement « Neuweide Raeren » vous offrent une liberté totale : vous pouvez acquérir votre terrain sans obligation de construction et décider vous-même quand et comment vous souhaitez réaliser votre projet. Sur demande, une construction est également possible sur chacune des parcelles.
Une situation idéale
La commune de Raeren, composée des villages de Raeren, Eynatten et Hauset, se situe à seulement environ 10 km du centre-ville d’Aix-la-Chapelle.
Grâce à ses nombreux sentiers de randonnée, chemins à travers les prairies et bâtiments historiques, Raeren offre un cadre de vie proche de la nature. En même temps, les écoles maternelles et primaires, les commerces, les restaurants ainsi que les principales liaisons sont facilement accessibles.
Jan-Emens-Straße, 4730 Raeren
À seulement quelques minutes
La situation dans la rue Jan-Emens allie un cadre de vie paisible à des trajets courts. De nombreuses commodités du quotidien se trouvent sur place, au centre du village ou à proximité.
Akkordeon
- Centre de Raeren : env. 2,5 km
- Frontière allemande : env. 6,5 km
- Centre d’Aix-la-Chapelle : env. 10 km
- Boulangerie et maison médicale juste devant votre porte
- École maternelle et école primaire au centre du village
- Glacier, restaurants et pharmacie à Raeren ainsi qu’à Eynatten
- Supermarché en Belgique : env. 3 km
- Supermarché en Allemagne : env. 8 km
- Restaurants en Belgique : env. 3 km
- Restaurants en Allemagne : env. 7 km
- RAVeL, piste cyclable et sentier de promenade : env. 2 km
- Environnement verdoyant et possibilités de promenade autour de Raeren
- Arrêt de bus sur la rue principale
- Accès à l’autoroute : env. 4 km
- L’agent immobilier à vos côtés
Contactez l’expert
Prendre rendez-vous personnel sans engagement.
Euroimmo
Bergstraße 44
4700 Eupen
Une collaboration réussie
Partenaires du projet
Partenaires du projet
Agent immobilier mandaté